2023/2024 o'quv yilida Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti bakalavriatining kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha davlat buyurtmasi asosida o'qishga qabul qilish parametrlarining ta'lim yo'nalishlari va o'qitish tillari bo'yicha taqsimlanishi |
||||||||||
№* | Shifri | Ta'lim yo'nalishlari | Jami | Davlat grantlari asosida | To‘lov-kontrakt asosida | |||||
Jami | Shu jumladan: | Jami | Shu jumladan: | |||||||
O'zbek | rus** | O'zbek | rus | |||||||
OTM bo'yicha jami | ||||||||||
shu jumladan, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha | 2,080 | 420 | 388 | 32 | 1,660 | 1,485 | 175 | |||
1 | 60112400 | Professional ta'lim (yo'nalishlar bo'yicha) | 80 | 20 | 20 | 60 | 60 | |||
2 | 60210400 | Dizayn: landshaft dizayni | 40 | 5 | 5 | 35 | 35 | |||
3 | 60210400 | Dizayn: interyer dizayni | 80 | 5 | 5 | 75 | 75 | |||
4 | 60212200 | Madaniy meros ob'yektlarini asrash | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
5 | 60310100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) | 80 | 10 | 8 | 2 | 70 | 50 | 20 | |
6 | 60411300 | Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo'yicha) | 80 | 5 | 4 | 1 | 75 | 55 | 20 | |
7 | 60730100 | Arxitektura (turlari bo'yicha) | 240 | 50 | 45 | 5 | 190 | 170 | 20 | |
8 | b-n | Qurilish muhandisligi (faoliyat turlari bo'yicha) | 640 | 140 | 130 | 10 | 500 | 460 | 40 | |
9 | 60731100 | Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi | 40 | 15 | 15 | 25 | 25 | |||
10 | b-n | Shahar qurilishi va loyihalash | 80 | 20 | 20 | 60 | 60 | |||
11 | b-n | Geomatika muhandisligi | 200 | 30 | 25 | 5 | 170 | 155 | 15 | |
12 | b-n | Atrof-muhit muhandisligi | 160 | 30 | 28 | 2 | 130 | 110 | 20 | |
13 | b-n | Mexanika muhandisligi | 200 | 40 | 35 | 5 | 160 | 140 | 20 | |
14 | b-n | Ko'chmas mulkni boshqarish | 80 | 20 | 18 | 2 | 60 | 40 | 20 | |
15 | b-n | Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 |
2023/2024 o‘quv yilida Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti magistraturasi bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi |
||||||||||
№* | Shifri | Mutaxassisliklar | Jami | Davlat grantlari asosida | To‘lov-kontrakt asosida | |||||
Jami | Shu jumladan: | Jami | Shu jumladan: | |||||||
O'zbek | rus** | O'zbek | rus | |||||||
OTM bo'yicha jami | ||||||||||
shu jumladan, mutaxassisliklar bo'yicha | 289 | 184 | 172 | 12 | 105 | 86 | 19 | |||
1 | 70210401 | Dizayn (landshaft dizayni) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2 | 70210401 | Dizayn (inter'yer dizayni) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 70212201 | Madaniy me'ros ob'yektlarini asrash va foydalanish | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
4 | 70310102 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
5 | 70411201 | Menejment (qurilish menejmenti) | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
6 | 70411302 | Biznesni boshqarish (Master of Business Administration - MBA) | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
7 | 70712501 | Yer usti transport vositalari va tizimlari (transport turlari bo'yicha) | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 70722701 | Yerni masofadan zondlash va GAT-texnologiyalari | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
9 | б-н | Arxitekturaviy loyihalash | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
10 | б-н | Arxitektura tarixi va nazariyasi | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
11 | б-н | Binolar tadqiqoti va restavratsiyasi | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
12 | б-н | Atrof-muhit muhandisligi | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
13 | б-н | Gidrotexnika muhandisligi | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
14 | б-н | Qurilish muhandisligi | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
15 | б-н | Qurilish materiallari | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
16 | б-н | Shahar va hududni rejalashtirish | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
17 | б-н | Geomatika muhandisligi | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
18 | б-н | Geotyexnika muhandisligi | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
19 | б-н | Ko'chmas mulkni boshqarish | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
20 | б-н | Mexanika muhandisligi | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
21 | б-н | Binolar ilmi | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2023/2024 o‘quv yilida Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti bakalavriatning sirtqi ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi bo‘yicha o‘qishga qabul qilish parametrlarini ta’lim yo‘nalishlari va ta’lim tillari bo‘yicha taqsimlash |
||||||
№* | Shifri | Ta'lim yo'nalishlari | To‘lov-kontrakt asosida | |||
Jami | Shu jumladan: | |||||
O'zbek | rus | |||||
OTM bo'yicha jami | ||||||
shu jumladan, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha | 360 | 360 | ||||
1 | 60310100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) | 80 | 80 | ||
2 | 60411300 | Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo'yicha) | 80 | 80 | ||
3 | b-n | Geomatika muhandisligi | 40 | 40 | ||
b-n | Qurilish muhandisligi (faoliyat turlari bo'yicha) | 80 | 80 | |||
b-n | Mexanika muhandisligi | 40 | 40 | |||
b-n | Atrof-muhit muhandisligi | 40 | 40 |